为切实改善公司的生产运营情况,提升公司经济效益,减少污染物排放,同时结合公司的发展需要,我公司自2024年3月开始全面启动清洁生产审核工作,并委托河南绿韵环保技术服务有限公司对审核工作进行技术方法指导。
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》、《河南省清洁生产审核实施细则》(豫发改环资〔2018〕161号)、《河南省生态环境厅办公室关于公布2024年度河南省实施清洁生产审核企业名单的通知》(豫环办〔2024〕14号)、《安阳市生态环境局关于开展2024年度安阳市强制性清洁生产审核工作的通知》(安环文〔2024〕28号)的要求,现向公众公示我公司审核前企业基本情况和企业主要污染物产排情况,请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
一、企业基本情况
1、企业名称:中农颖泰林州生物科园有限公司
2、法人代表:郭柑彤
3、企业地址:林州产业集聚区鲁班大道8号
4、企业行业类型:食品及饲料添加剂制造
5、企业产品及生产规模
表1 企业产品及生产规模一览表
序号 | 产品种类 | 产品名称 | 设计产量(t/a) | 2023年实际产量 (t/a) |
1 | 发酵类制药 | 饲料级天蚕素抗菌肽 | 10000 | 5082 |
2 | 发酵类制药 | 微生态制剂 | 10000 | 37.7 |
3 | 兽药 | GMP兽药 | 2290 | |
(1) | 口服溶液剂生产线 | / | 3.5 | |
(2) | 片剂、颗粒剂生产线 | / | 20 | |
(3) | 粉剂、散剂、预混剂生产线 | / | 20 |
6、主要污染物:废气、废水、噪声、固废等。
7、主要环保设施:发酵、浓缩、喷雾等工序废气处理设施,污水处理站,噪声治理设施,固废处理处置方式。
8、能源及消耗情况:
表2 能源及消耗情况一览表
能源类型 | 单位 | 能源消耗量 |
电 | Kw·h/a | 5134195 |
蒸汽 | m³/a | 22007 |
水 | t/a | 9897 |
9、有毒有害原料的使用情况:
表3 有毒有害原料的使用情况一览表
有毒有害 原料名称 | 用途 | 使用量(t/a) | 环境风险防控措施 |
氢氧化钠 | 用于饲料级天蚕素抗菌肽的生产 | 65.1 | 企业有完善的环境风险防控和应急措施制度,涵盖安全生产、环境管理、风险排查、事故应急等方面的内容,并制定了突发环境事件应急预案,且生产装置、值班室、原料储库等处已安装监控。 |
苯甲酸钠 | 用于口服溶液剂 | 0.03 | |
EDTA-2钠 | 用于口服溶液剂 | 0.002 | |
恩诺沙星 | 用于口服溶液剂 | 0.075 | |
磷酸氢二钾 | 用于饲料级天蚕素抗菌肽的生产 | 3.37 |
10、有毒有害物质的排放情况:主要为发酵、浓缩、喷雾干燥等工序废气排放,以及生产发酵罐清洗废水、车间地面清洗废水等污水排放。
二、企业主要污染物产排情况
1、废气
(1)废气排放达标情况及治理措施情况
项目 | 排放口 | 污染物名称 | 排放方式 | 排放浓度(mg/m3) | 许可排放浓度限值(mg/m3) | 治理措施 | 达标情况 |
有组织排放 | DA001喷干车间排气筒 | 非甲烷总烃 | 生产期间,连续排放 | 1.118 | 120 | 烘干气体经旋风除尘器和袋式除尘器收集后经喷淋降温塔+电晕塔除尘+催化氧化塔+碱液吸收塔+32m高排气筒 | 达标 |
颗粒物 | 6.361 | 120 | |||||
臭气浓度 | 1358.5 | 15000 (无量纲) | |||||
DA003污水处理站排气筒 | 硫化氢 | 0.15 | 5 | 收集后经喷淋塔+光氧催化+吸收塔+15米高排气筒排放 | 达标 | ||
非甲烷总烃 | 2.17 | 60 | |||||
臭气浓度 | 1077.67 | 2000(无量纲) | |||||
氨(氨气) | 1.94 | 20 | |||||
无组织排放 | 厂界 | 非甲烷总烃 | / | 0.69~0.8 | 4.0 | VOCs治理设施 | 达标 |
臭气浓度 | / | 13.0~14.0 | 20(无量纲) | 除臭设施 | |||
颗粒物 | / | 0.35~0.385 | 1.0 | 除尘设施 | |||
备注:数据来源于企业排污许可证及2023年度执行报告。 |
(2)废气总量排放情况
企业废气排放口DA001、DA003均为一般排放口,由于一般排放口不许可排放总量,仅许可排放浓度。因此,企业不涉及废气许可排放量。
2、废水
(1)废水排放达标情况及治理措施情况
排放口 编号 | 污染物 名称 | 排放 方式 | 排放 浓度mg/L | 许可排放限值mg/L | 达标 情况 | 污染物治理 措施 |
DW002 | pH值 | 连续排放 | 7.85 | 6~9 | 达标 | 厂区废水经污水处理设施处理达标后,由厂区总排放口经市政管网排入林州产业集聚区污水处理厂 |
总有机碳 | 6.8 | 20 | ||||
急性毒性 | 0.025 | 0.07 | ||||
COD | 53.16 | 310 | ||||
悬浮物 | 19.25 | 180 | ||||
总氮 | 19.275 | 30 | ||||
BOD5 | 7.875 | 130 | ||||
总磷 | 0.38 | 4 | ||||
氨氮 | 1.26 | 20 | ||||
备注:数据来源于企业排污许可证及2023年度执行报告。 |
(2)废水总量排放情况
排放口 | 污染物 | 排放总量t/a | 许可排放量t/a | 是否满足许可排放量 |
DA002 | COD | 1.702659 | 22.6300 | 满足 |
总磷 | 0.01542 | 0.2920 | 满足 | |
氨氮 | 0.046706 | 1.4600 | 满足 | |
备注:数据来源于企业排污许可证及2023年度执行报告。 |
3、噪声
企业主要噪声源主要为鼓风机、引风机、凉水塔、空压机和各种泵等,项目选用低噪声的设备,将设备置于室内、安装消声器、远离厂界以及加强厂区绿化等降噪措施,减少项目噪声对周围环境的影响。
4、固体废物
性质 | 名称 | 产生环节 | 产生量(t/a) | 处置措施 |
一般工业固体废物 | 废药渣 | 中药提取废渣 | 18 | 农用堆肥 |
主要为废玻璃瓶、破损包装材料 | 各制剂车间废弃包装 | 2 | 厂家回收 | |
活性污泥 | 污水处理站污泥 | 15 | 临时存放,风干后运往林州垃圾填埋场 | |
危险废物 | 废灯管 | 尾气处理 | 0.02 | 分类规范收集,在厂区内危险废物暂存间暂存,定期委托有资质单位处置。 废灯管委托安阳烨晟危险废物治理有限公司处置,废机油、实验室废液委托河南能信环保科技有限公司处置。 入库、出库、转移流程规范化管理。 |
废机油 | 生产过程 | 0.1 | ||
实验室废液 | 实验室 | 0.7 |
危险废物环境风险防控措施:①企业在生产过程中,危险废物全过程由相应部门专职人员负责。②危险废物暂存间严格按照标准建设。③达到转运数量即由处置单位转运,每次均查验转运车辆资质,网上办理转移联单,以确保危险废物安全转运。
三、联系人及联系方式
审核企业:中农颖泰林州生物科园有限公司
联系人:张总
联系电话:13837285327
咨询单位:河南绿韵环保技术服务有限公司
联系人:王工
联系电话:0371-55695991